13969510788
联系人:武尚军
电 话:0635-5080919
电 话:0635-5080989
手 机:13969510788
手 机:18866523789
传 真:0635-8800525
邮 箱:413029429@qq.com
地 址:山东省聊城市开发区汇通国际物流园A112
精密无缝钢管质量过级
精密无缝钢管常用规格表
规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格
18*2 23*3 30*6 38*2.5 50*2 58*3 68*3 78*8
10*2.5 23*4 32*2 38*3 50*2.5 58*4 68*4 80*2
16*2 24*2 32*2.5 38*3.5 50*3 58*6 68*6 80*3
16*2。5 24*3 32*3 38*4 50*4 59*2 70*2 80*4
16*3 24*4 32*3.5 38*6 50*6 59*3 70*3 80*6
17*2 25*2 32*4 40*2 51*2 59*4 70*4 80*8
17*2.5 25*3 32*5 40*3 51*3 59*6 70*6 80*12
17*3 25*4 32*6 40*4 51*4 60*2 72*2 81*2
18*2 27*2 34*2 40*5 52*2 60*3 72*3 81*4
18*2。5 27*3 34*2。5 40*6 52*3 60*4 72*4 81*6
18*3 27*4 34*3 42*2 52*4 60*6 72*6 81*8
19*2 28*2 34*4 42*3 52*6 62*2 75*2 81*12
19*2.5 28*2.5 34*5 42*4 53*2 62*3 75*3 82*4
19*3 28*3 34*6 42*6 53*3 62*4 75*4 82*6
广西快乐十分APP下载 19*3.5 28*3.5 35*2 45*2 53*4 62*6 75*6 82*8
精密无缝钢管常用材质化学成分
10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
35# 0。32~0。39 0。17~0。37 0。35~0。65 ≤0。035 ≤0。035
45# 0。42~0。50 0。17~0。37 0。50~0。80 ≤0。035 ≤0。035
40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10
25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0。30~0。39 0。15~0。30 1。20~1。50 ≤0。015 ≤0。020
推荐资讯
- 2017-04-12太钢:抢占国内地铁列车用不锈钢七成市场
- 2017-04-12广西快乐十分APP下载钢材市场价格小幅上涨 后期盘整可能性较大
- 2017-04-12发改委:中国钢铁产品出口难度将进一步加大
- 2019-04-29精密无缝钢管的力学指标分析
- 2017-04-12钢管厂家淘汰落后产能 为治理雾霾加油打气!…
- 2017-04-12上半年全国粗钢产量3.9亿吨 同比增长7.4%
- 2017-04-12钢铁业新一轮兼并重组在即 实施细则将出台
- 2019-04-29精密钢管生产定制服务商
- 2017-04-12山东20号精密钢管知道报价
- 2017-04-12近期国内钢铁企业季度报告出炉,多家都有盈利…